Wetter
| Heute, 12.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | Wolkig | regnerisch |
| Temperatur | 7 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 1 % | 80 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 7 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Freitag, 13.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wechselhaft, Schneefall möglich | wolkenlos | wolkenlos |
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 61 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 14.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | wolkenlos |
| Temperatur | -5 °C | 4 °C | 0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung |



