Wetter
| Heute, 17.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Nebel | Sonnig | Nebel |
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -5 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 13 % | 10 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 20 km/h | 47 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Mittwoch, 18.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
| Temperatur | -0 °C | -1 °C | -4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 2 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 33 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung |
| Donnerstag, 19.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 2 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |



